เกาะฟูก๊วก สวนน้ำ สวนสนุกVin Wonders 3วัน2คืน

ทัวร์ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม | รหัสทัวร์ : PVN30VZ |
สายการบิน : VIETJET | ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน |
ราคาเริ่มต้นที่
13,999
11,999 ฿
|
จุดเด่นทัวร์
เกาะฟูก๊วก สวนน้ำ สวนสนุกVIN WONDER ชายหาด Hon Thom สะพานจูบ Grand World Phu Quoc ศาลเจ้าติงเกา
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | ||
- | 3-5 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 3,900 |
- | 4-6 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 5-7 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 6-8 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 7-9 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 7-9 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 8-10 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 3,900 |
- | 11-13 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 12-14 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 13-15 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 14-16 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 15-17 พ.ค. 68 | 12,999 | 0 | 3,900 |
- | 17-19 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 18-20 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 22-24 พ.ค. 68 | 12,999 | 0 | 3,900 |
- | 24-26 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 25-27 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 27-29 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 28-30 พ.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 29-31 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 2-4 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 3-5 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 4-6 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 5-7 มิ.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 7-9 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 8-10 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 9-11 มิ.ย. 68 | 9,999 | 0 | 3,900 |
- | 10-12 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 11-13 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 12-14 มิ.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 14-16 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 15-17 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 16-18 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 17-19 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 18-20 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 19-21 มิ.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 21-23 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 22-24 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 23-25 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 24-26 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 25-27 มิ.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 26-28 มิ.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 28-30 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 1-3 ก.ค. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 2-4 ก.ค. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 3-5 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 5-7 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 6-8 ก.ค. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 7-9 ก.ค. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 8-10 ก.ค. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 9-11 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 12-14 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 13-15 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 14-16 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 15-17 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 16-18 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 17-19 ก.ค. 68 | 12,999 | 0 | 3,900 |
- | 19-21 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 20-22 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 21-23 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 22-24 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 23-25 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 24-26 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 27-29 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 28-30 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 29-31 ก.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 3,900 |
- | 2-4 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 3-5 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 4-6 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 5-7 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 6-8 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 7-9 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 11-13 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 12-14 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 13-15 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 14-16 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 3,900 |
- | 16-18 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 17-19 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 18-20 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 19-21 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 20-22 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 21-23 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 3,900 |
- | 23-25 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 24-26 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 25-27 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 26-28 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 27-29 ส.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 28-30 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 3,900 |
- | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 1-3 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 2-4 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 3-5 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 4-6 ก.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 6-8 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 7-9 ก.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 8-10 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 9-11 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 10-12 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 11-13 ก.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 13-15 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 14-16 ก.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 15-17 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 16-18 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 17-19 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 18-20 ก.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 20-22 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 21-23 ก.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 22-24 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 23-25 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 24-26 ก.ย. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 25-27 ก.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 28-30 ก.ย. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 68 | 10,999 | 0 | 3,900 |
- | 1-3 ต.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 2-4 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 4-6 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 5-7 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 6-8 ต.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 7-9 ต.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 8-10 ต.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 9-11 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 13-15 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 14-16 ต.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 15-17 ต.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 16-18 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 19-21 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
- | 20-22 ต.ค. 68 | 11,999 | 0 | 3,900 |
- | 21-23 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 3,900 |
วัน | โปรแกรมทัวร์ | ราคา | โรงแรม | ||
---|---|---|---|---|---|
เช้า | เที่ยง | เย็น | |||
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินฟูก๊วก-นั่งกระเช้าข้ามทะเลเกาะHon Thom-สวนสนุก สวนน้ำ ชายหาดHon Thom-สะพานจูบ | VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว | |||
2 | สวนสนุกและสวนน้ำ Vin Wonder-AQUARIAMรูปเต่า-Grand World PhuQuocเวนิสแห่งเวียดนาม-อาคารไม้ไผ่-หมู่บ้านเวนิส ชมโชว์ The Color of Venice | VIN HOLIDAYS FIESTA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว | |||
3 | ศาลเจ้าติงเกา-ร้านผ้าไหม-สนามบินฟูก๊วกสนามบินสุวรรณภูมิ | ||||
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** |