FUN VIBES SINGAPORE 3D2N

ทัวร์ประเทศ : ทัวร์สิงคโปร์ | รหัสทัวร์ : SPHZ271 |
สายการบิน : LION AIR | ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน |
ราคาเริ่มต้นที่
15,999
14,999 ฿
|
จุดเด่นทัวร์
Lian Shan Shuang Lin Temple เมอร์ไลอ้อน การ์เด้น บาย เดอะเบย์ คลากคีย์ มาริน่า เบย์ แซน ชมโชว์ Wonder Full Light Yueh Hai Ching Temple วัดพระเขี้ยวแก้ว
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | ||
- | 10-12 เม.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-13 เม.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-14 เม.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-1 5 เม.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-16 เม.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-17 เม.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-18 เม.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-19 เม.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-20 เม.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-22 เม.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-23 เม.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-24 เม.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-25 เม.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-28 เม.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-27 เม.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-28 เม.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 27-29 เม.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 28-30 เม.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 1-3 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 2-4 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 3-5 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-6 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 5-7 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 6-8 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 7-9 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 8-10 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-11 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-12 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-13 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-14 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-15 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-16 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-17 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-18 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-19 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-20 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-21 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-22 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-23 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-24 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-25 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-26 พ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-27 พ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-28 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 27-29 พ.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 28-30 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 29-31 พ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 1-3 มิ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 2-4 มิ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 3-5 มิ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-6 มิ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 5-7 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 6-8 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 7-9 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 8-10 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-11 มิ.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-12 มิ.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-13 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-14 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-15 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-16 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-17 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-18 มิ.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-19 มิ.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-20 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-21 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-22 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-23 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-24 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-25 มิ.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-26 มิ.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-27 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-28 มิ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 27-29 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 28-30 มิ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 1-3 ก.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 2-4 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 3-5 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-6 ก.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 5-7 ก.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 6-8 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 7-9 ก.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 8-10 ก.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-11 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-12 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-13 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-14 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-15 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-16 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-17 ก.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-18 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-19 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-20 ก.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-21 ก.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-22 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-23 ก.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-24 ก.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-25 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-26 ก.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-27 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-28 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 27-29 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 28-30 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 29-31 ก.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 31 ก.ค. - 2 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 1-3 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 2-4 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 3-5 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-6 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 5-7 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 6-8 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 7-9 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 8-10 ส.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-11 ส.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-12 ส.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-13 ส.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-14 ส.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-15 ส.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-16 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-17 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-18 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-19 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-20 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-21 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-22 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-23 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-24 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-25 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-26 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-27 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-28 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 27-29 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 28-30 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 29-31 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 1-3 ก.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 2-4 ก.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 3-5 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-6 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 5-7 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 6-8 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 7-9 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 8-10 ก.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-11 ก.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-12 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-13 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-14 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-15 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-16 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-17 ก.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-18 ก.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-19 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-20 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-21 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-22 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-23 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-24 ก.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-25 ก.ย. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-26 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-27 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-28 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 27-29 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 28-30 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 29 ก.ย. - 1 ต.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 1-3 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 2-4 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 7-9 ต.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 8-10 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-11 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-12 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-13 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-14 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-15 ต.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-16 ต.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-17 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-18 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-19 ต.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-20 ต.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-21 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-22 ต.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-23 ต.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-24 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-25 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-26 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-27 ต.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-28 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 27-29 ต.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 28-30 ต.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 29-31 ต.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
วัน | โปรแกรมทัวร์ | ราคา | โรงแรม | ||
---|---|---|---|---|---|
เช้า | เที่ยง | เย็น | |||
1 | กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – Lian Shan Shuang Lin Temple - เมอร์ไลอ้อน - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – คลากคีย์ -มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light | HOTEL RE // VALUE THOMSON ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า | |||
2 | เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A : Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) Option B : FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) – SENSORY SCAPE (มีรถและไกด์บริการ) | HOTEL RE // VALUE THOMSON ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า | |||
3 | Yueh Hai Ching Temple – วัดพระเขี้ยวแก้ว – นำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ | ||||
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** |