DOUBLE DELIGHT HANGZHOU SHANGHAI 5D3N

ทัวร์ประเทศ : ทัวร์จีน | รหัสทัวร์ : SPHZCN12 |
สายการบิน : Lion Air | ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้นที่
15,999
9,999 ฿
|
จุดเด่นทัวร์
ล่องเรือทะเลสาบซีหู City Tour สวนอี้หยวน เฉินหวังเมี่ยว North Bund ไหว้พระหยกขาว 1000 tree ช็อปปิ้งถนนนานกิง POPMART อุโมงค์เลเซอร์ THE BUND Starbuck ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก เดินเล่น Xin tian ti หมู่บ้านโบราณเย่เหอ Wu Lin RD
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | ||
- | 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 68 | 9,999 | 0 | 4,900 |
- | 5-9 ส.ค. 68 | 10,999 | 0 | 4,900 |
- | 6-10 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 7-11 ส.ค. 68 | 12,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-16 ส.ค. 68 | 17,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-17 ส.ค. 68 | 17,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-18 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-23 ส.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-24 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-25 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-30 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 27-31 ส.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 2-6 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 3-7 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-8 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-13 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-14 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-15 ก.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-20 ก.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-21 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-22 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-27 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-28 ก.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-29 ก.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 8-12 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-13 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-18 ต.ค. 68 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-19 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-20 ต.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-25 ต.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-26 ต.ค. 68 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-27 ต.ค. 68 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-8 พ.ย. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 5-9 พ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 6-10 พ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-15 พ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-16 พ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-17 พ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-22 พ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-23 พ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-24 พ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-29 พ.ย. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-30 พ.ย. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 2-6 ธ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 3-7 ธ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-8 ธ.ค. 68 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-13 ธ.ค. 68 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-14 ธ.ค. 68 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-15 ธ.ค. 68 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-20 ธ.ค. 68 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-21 ธ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-22 ธ.ค. 68 | 1,599 | 0 | 4,900 |
- | 23-27 ธ.ค. 68 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-28 ธ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-29 ธ.ค. 68 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 69 | 19,999 | 0 | 4,900 |
- | 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 69 | 19,999 | 0 | 4,900 |
- | 1-5 ม.ค. 69 | 19,999 | 0 | 4,900 |
- | 6-10 ม.ค. 69 | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 7-11 ม.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 8-12 ม.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 13-17 ม.ค. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-18 ม.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-19 ม.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 20-24 ม.ค. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-25 ม.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-26 ม.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 27-31 ม.ค. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 29 ม.ค. - 2 ก.พ. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 3-7 ก.พ. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-8 ก.พ. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 5-9 ก.พ. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-14 ก.พ. 69 (Promotion) | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-15 ก.พ. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-16 ก.พ. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-16 ก.พ. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-22 ก.พ. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-23 ก.พ. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-28 ก.พ. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 26 ก.พ. - 2 มี.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 3-7 มี.ค. 69 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 4-8 มี.ค. 69 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 5-9 มี.ค. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 10-14 มี.ค. 69 (Promotion) | 13,999 | 0 | 4,900 |
- | 11-15 มี.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-16 มี.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 12-16 มี.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 17-21 มี.ค. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 18-22 มี.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 19-23 มี.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 24-28 มี.ค. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 25-29 มี.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 26-30 มี.ค. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 1-5 เม.ย. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 2-6 เม.ย. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 7-11 เม.ย. 69 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 8-12 เม.ย. 69 | 18,999 | 0 | 4,900 |
- | 9-13 เม.ย. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 14-18 เม.ย. 69 | 19,999 | 0 | 4,900 |
- | 15-19 เม.ย. 69 | 19,999 | 0 | 4,900 |
- | 16-20 เม.ย. 69 | 19,999 | 0 | 4,900 |
- | 21-25 เม.ย. 69 | 14,999 | 0 | 4,900 |
- | 22-26 เม.ย. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
- | 23-27 เม.ย. 69 | 15,999 | 0 | 4,900 |
วัน | โปรแกรมทัวร์ | ราคา | โรงแรม | ||
---|---|---|---|---|---|
เช้า | เที่ยง | เย็น | |||
1 | กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) -ท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน ( DMK-HGH SL920 19:15-00:15 ) เริ่ม 30 มี.ค–ก.ย. 68 | HANG ZHOU MICROTEL BY WYNDHAM หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local | |||
2 | หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู – City Tour – เซี่ยงไฮ้ –สวนอี้หยวน(ไม่รวมค่าบัตร) เฉินหวังเมี่ยว - ทานเสี่ยวหลงเป่า - North Bund | SHANG HAI HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local | |||
3 | เซี่ยงไฮ้ –ไหว้พระหยกขาว - ร้านยาจีน - 1000 tree – ช็อปปิ้งถนนนานกิง – POPMART - อุโมงค์เลเซอร์(รวมค่าบัตร)-THE BUND | SHANG HAI HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า โรงแรม 4* Local | |||
4 | เซี่ยงไฮ้-Starbuck ที่เคยใหญ่ที่สุดในโลก - เดินเล่น Xin tian ti - ร้านชา - หมู่บ้านโบราณเย่เหอ -หังโจว- Wu Lin RD - สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติหางโจวเซียวซาน- | ||||
5 | เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ( HGH-DMK SL921 01:20-04:30 ) เริ่ม 30 มี.ค–ก.ย. 68 | ||||
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** |