KOREA SHOPPING’S FREEDOM 5D3N

ทัวร์ประเทศ : ทัวร์เกาหลี | รหัสทัวร์ : WE010425 |
สายการบิน : JEJU AIR | AIR BUSAN | ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน |
ราคาเริ่มต้นที่
15,900
฿
|
จุดเด่นทัวร์
อควาเรียมมีเดียอาร์ต ซองโดเซนทรัลพาร์ค คาเฟ่ลับ หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี วัดโชเกซา ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ราคา | ||
---|---|---|---|---|
ผู้ใหญ่ | เด็ก | พักเดี่ยว | ||
- | 2-6 พ.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 4-8 พ.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 7-11 พ.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 9-13 พ.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 10-14 พ.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 12-16 พ.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 13-17 พ.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 14-18 พ.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 15-19 พ.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 16-20 พ.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 18-22 พ.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 21-25 พ.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 22-26 พ.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 23-27 พ.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 24-28 พ.ค. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 26-30 พ.ค. 68 | 15,900 | 0 | 8,900 |
- | 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 2-6 มิ.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 4-8 มิ.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 5-9 มิ.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 6-10 มิ.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 7-11 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 8-12 มิ.ย. 68 | 15,900 | 0 | 8,900 |
- | 11-15 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 12-16 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 13-17 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 16-20 มิ.ย. 68 | 15,900 | 0 | 8,900 |
- | 17-21 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 18-22 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 20-24 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 22-26 มิ.ย. 68 | 15,900 | 0 | 8,900 |
- | 25-29 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 26-30 มิ.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 68 | 15,900 | 0 | 8,900 |
- | 1-5 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 2-6 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 3-7 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 4-8 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 5-9 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 6-10 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 7-11 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 8-12 ก.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 9-13 ก.ค. 68 | 20,900 | 0 | 8,900 |
- | 11-15 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 12-16 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 13-17 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 14-18 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 15-19 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 16-20 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 17-21 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 18-22 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 19-23 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 20-24 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 21-25 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 22-26 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 23-27 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 24-28 ก.ค. 68 | 20,900 | 0 | 8,900 |
- | 25-29 ก.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 26-30 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 27-31 ก.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 29 ก.ค. - 2 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 30 ก.ค. - 3 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 1-5 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 2-6 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 3-7 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 4-8 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 5-9 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 6-10 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 7-11 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 8-12 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 9-13 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 10-14 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 11-15 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 12-16 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 13-17 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 14-18 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 15-19 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 16-20 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 17-21 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 18-22 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 19-23 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 20-24 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 21-25 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 22-26 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 23-27 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 24-28 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 25-29 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 26-30 ส.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 27-31 ส.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 28 ส.ค. - 1 ก.ย. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 29 ส.ค. - 2 ก.ย. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 1-5 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 2-6 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 3-7 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 4-8 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 5-9 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 6-10 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 7-11 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 8-12 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 9-13 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 10-14 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 11-15 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 12-16 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 13-17 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 14-18 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 15-19 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 16-20 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 17-21 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 18-22 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 19-23 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 20-24 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 21-25 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 22-26 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 23-27 ก.ย. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 24-28 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 25-29 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 26-30 ก.ย. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 68 | 16,900 | 0 | 8,900 |
- | 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 68 | 17,900 | 0 | 8,900 |
- | 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 1-5 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 2-6 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 3-7 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 4-8 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 5-9 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 6-10 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 7-11 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 8-12 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 9-13 ต.ค. 68 | 20,900 | 0 | 8,900 |
- | 10-14 ต.ค. 68 | 20,900 | 0 | 8,900 |
- | 11-15 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 12-16 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 13-17 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 14-18 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 15-19 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 16-20 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 17-21 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 18-22 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 19-23 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 20-24 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 21-25 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 22-26 ต.ค. 68 | 20,900 | 0 | 8,900 |
- | 23-27 ต.ค. 68 | 20,900 | 0 | 8,900 |
- | 24-28 ต.ค. 68 | 20,900 | 0 | 8,900 |
- | 25-29 ต.ค. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 26-30 ต.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 27-31 ต.ค. 68 | 18,900 | 0 | 8,900 |
- | 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 30 ต.ค. - 3 พ.ย. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
- | 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 68 | 19,900 | 0 | 8,900 |
วัน | โปรแกรมทัวร์ | ราคา | โรงแรม | ||
---|---|---|---|---|---|
เช้า | เที่ยง | เย็น | |||
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | ||||
2 | อควาเรียมมีเดียอาร์ต | ซองโดเซนทรัลพาร์ค คาเฟ่ลับ ที่ห้ามพลาด (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอื่น ๆ) | MYEONGDONG HOTEL มาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า | |||
3 | หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | ศูนย์เครื่องสำอาง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก วัดโชเกซา | ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ | ศูนย์โสม ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท | MYEONGDONG HOTEL มาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า | |||
4 | เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR) | MYEONGDONG HOTEL มาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า | |||
5 | ศูนย์แอเมทิสต์ | ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง KOREAN SUPERMARKET | ||||
** รายการทัวร์ข้างต้น อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** |